Haikutter-Tax 2012
Am Vortag der Hanse Sail Rostock wird traditionell die Haikutter-Regatta von Nysted nach Rostock ausgetragen.
Auch zur 4. Ausgabe dieses Wettbewerbs am 8. August 2012 möchten die Veranstalter die Teilnehmerschiffe fördern und ein "Startgeld" ausgeben.
Die Höhe des "Startgeldes" ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe an Sponsor-Beiträgen und der Gesamtlänge aller "Teilnehmerschiffe" – dem so genannten HAIKUTTER-TAX.

Teilnehmerschiffe / Ships 2012
| Nr. / No. | Schiffsname / Name | Länge über Alles / Loa (m) |
|---|---|---|
| 1 | Gefion | 21,0 |
| 2 | Hanne-Marie | 20,0 |
| 3 | Nordwind | 25,0 |
| 4 | Alexa | 21,0 |
| 5 | Carmelan | 26,0 |
| 6 | Hansine | 26,0 |
| 7 | Elida | 23,0 |
| 8 | Bodil | 24,0 |
| 9 | Frieda von Hadersleben | 20,0 |
| 10 | Olander | 25,0 |
| 11 | Kivioq | 16,0 |
| 12 | Sleipner | 22,0 |
| Summe / Total: | 269,0 |
Sponsoren / Sponsors
| Nr. / No. | Sponsoren / Sponsors | Betrag Sponsoring / Amount (EUR) |
|---|---|---|
| 1 | Übertrag aus 2011 | 5.000,00 |
| 2 | Hansestadt Rostock | 1.500,00 |
| 3 | Scandlines GmbH | 650,00 |
| 4 | Guldborgsund Kommune | 1.500,00 |
| 5 | Kloska GmbH | 1.000,00 |
| 6 | Heinrich Hirdes GmbH | 500,00 |
| Summe / Total: | 10.150,00 |
Haikutter-Tax 2012
| Stand / Date | Startgeld je Meter Schiffslänge / Reward (EUR) |
|---|---|
| 18.01.2012 | 27,03 |
| 29.02.2012 | 28,15 |
| 31.03.2012 | 26,48 |
| 30.04.2012 | 37,73 |
| 31.05.2012 | -- |
| 30.06.2012 | -- |
| 31.07.2012 | -- |
| 08.08.2012 | -- |
– MITSEGELN –
während der Hanse Sail 2012
Online-Ticket-Verkauf
Verantwortlich für den Inhalt von hansesail.com sind das Büro Hanse Sail und der Hanse Sail Verein.


